Törökbálinti Torna Club Sakkszakosztály
TTC Sakk - Eredmény: ezüstérem és erősorrend
NB II. Breyer csoport 2010-07-01 - 2011-06-30
| Csapat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Győri Elektromos | 5.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 9 | 6.5 | 9 | 8 | 11 | 8.5 | 91.0 | |||
| 2 | TTC Sakk | 6.5 | 8 | 8.5 | 4.5 | 9 | 7.5 | 8.5 | 10 | 7 | 9.5 | 10.5 | 89.5 | |||
| 3 | Sárkány DSE -- Sinus | 3.5 | 4 | 6.5 | 5 | 6 | 9.5 | 8 | 7 | 7.5 | 9 | 8 | 74.0 | |||
| 4 | Géniusz Tata VSE | 3.5 | 3.5 | 5.5 | 5 | 6 | 5 | 7.5 | 9.5 | 5.5 | 8.5 | 10 | 69.5 | |||
| 5 | MAFC | 3 | 7.5 | 7 | 7 | 5 | 7.5 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 6 | 7.5 | 69.0 | |||
| 6 | Viadukt Biatorbágy | 4.5 | 3 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5.5 | 10 | 6.5 | 8 | 65.5 | |||
| 7 | Zsámbéki SBE | 3 | 4.5 | 2.5 | 7 | 4.5 | 8 | 6 | 4.5 | 6.5 | 6 | 8 | 60.5 | |||
| 8 | Vízügyi SC | 5.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 7.5 | 7 | 6 | 2.5 | 5.5 | 7 | 7 | 60.0 | |||
| 9 | SZTC | 3 | 2 | 5 | 2.5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 7 | 5.5 | 6 | 58.0 | |||
| 10 | Győri KOMSZOL SE | 4 | 5 | 4.5 | 6.5 | 4.5 | 2 | 5.5 | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 55.0 | |||
| 11 | Zoltek SE | 1 | 2.5 | 3 | 3.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5 | 6.5 | 5.5 | 7 | 51.5 | |||
| 12 | TURUL SE | 3.5 | 1.5 | 4 | 2 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 46.5 | |||
| Név | Cím | Élő | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Péter Ambrus | IM | 2380 | 0/1 |
| 2 | Vincze István | FM | 2253 | 1/2 |
| 3 | Kubacsny László | FM | 2338 | 3.5/8 |
| 4 | dr. Eperjesi László | IM | 2194 | 2/5 |
| 5 | Gelle István | 2335 | 8.5/11 | |
| 6 | Peredy Ferenc | IM | 2205 | 8.5/11 |
| 7 | Dudás János | IM | 2342 | 5.5/8 |
| 8 | 2156 | |||
| 9 | Léhmann Zoltán | 2292 | 4.5/5 | |
| 10 | Dupsky László | 2247 | 9.5/11 | |
| 11 | Sallai Kálmán | 2115 | 5.5/9 | |
| 12 | Molnár Aurél | 2208 | 4/5 | |
| 13 | Berta Krisztián | 2199 | 4.5/7 | |
| 14 | Torday Balázs | 2045 | 9/11 | |
| 15 | Balog Gábor Péter | 2176 | 1/2 | |
| 16 | Masát Ádám | 2172 | 3/4 | |
| 17 | Sallai Máté | 1979 | 7.5/10 | |
| 18 | Palotás Péter | 2016 | 3/6 | |
| 19 | Tóth Imre | 2112 | 0.5/1 | |
| 20 | Paulovics György | 1926 | 0.5/1 | |
| 21 | Kovács Zsolt | 2049 | 2/4 | |
| 22 | Czeglédi László | 1875 | ||
| 23 | Szegedi Attila | 1844 | 1/2 | |
| 24 | Hajdu Roland | 1833 | ||
| 25 | Kovács Gábor | 1820 | 0/1 | |
| 26 | Sallai Andrea | 1667 | 1/2 | |
| 27 | Pilis Péter László | 1742 | 2/2 | |
| 28 | Pálinkás Tamás | 1678 | ||
| 29 | 1514 | |||
| 30 | Margittai Sándor | |||
| 31 | Matura József | 1701 | ||
| 32 | Lakatos Péter | 2/3 | ||
| 33 | Kicsindy János | |||
| 34 | Pilmayer Katalin Viola | |||
| 35 |
Törökbálinti Sakkbarátok Sport Egyesülete
Törökbálinti Sakk SE
NB II. Breyer csoport2023-08-01 - 2024-06-17


2022/23 Erősorrend
