|
Csapat
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
Mé
|
CsP
|
TP
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biatorbágy II | 4.5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 9.5 | 11 | 10 | 8.5 | 10 | 16 | 76.5 | |
| 2 | Géniusz Tata-Naszály | 7.5 | 7 | 9 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 9.5 | 7 | 10 | 20 | 76.0 | |
| 3 | Barcza - BEAC I. | 6 | 5 | 7.5 | 7.5 | 9 | 7.5 | 5.5 | 9 | 10 | 6 | 10 | 14 | 73.0 | |
| 4 | ESC | 5 | 3 | 4.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 8 | 7.5 | 7 | 8.5 | 10 | 14 | 68.5 | |
| 5 | HÜSI SC | 6 | 5.5 | 4.5 | 4 | 7 | 7 | 8 | 9.5 | 9.5 | 7.5 | 10 | 13 | 68.5 | |
| 6 | Városgazda Akadémia | 5 | 5.5 | 3 | 2.5 | 5 | 8 | 5.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 10 | 8 | 62.0 | |
| 7 | TSC Sakk Szakosztály | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 5.5 | 7 | 10 | 10 | 5 | 56.0 | |
| 8 | MTK Budapest II. | 2.5 | 3 | 6.5 | 4 | 4 | 6.5 | 6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 7 | 46.0 | |
| 9 | NYVSE | 1 | 5.5 | 3 | 4.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 3 | 9.5 | 10 | 4 | 43.5 | |
| 10 | TbSakk SE | 2 | 2.5 | 2 | 5 | 2.5 | 3.5 | 5 | 6.5 | 9 | 5.5 | 10 | 4 | 41.5 | |
| 11 | Zsámbéki SBE | 3.5 | 5 | 6 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 2 | 6.5 | 2.5 | 6.5 | 10 | 5 | 38.5 |
